-
產品名稱:
JY44直流數字電橋
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-20JY44直流數字電橋效率高,一次充電可測試上百臺變壓器.使用范圍涵蓋QJ23、QJ44、QJ57等單雙臂電橋,數字化測量,內置可充電鋰電池。
產品介紹
品牌 | REMBE/德國 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
---|
產品介紹
● JY44直流數字電橋測量范圍0~20kΩ
● 大輸出電流10A,適合干式變壓器極低電阻測量
● 第三代電源技術,效率高,一次充電可測試上百臺變壓器
● 具有感性試品抗斷線保護功能,皮實耐用
● 具有音響放電報警,放電指示清晰
使用范圍涵蓋QJ23、QJ44、QJ57等單雙臂電橋,數字化測量,內置可充電鋰電池。適合35kV及以下變壓器及所有互感器的直流電阻測量;也可以作為金屬導體、開關、電機等直流電阻測量。儀器小巧、輕便,是發電、供電、工礦企業使用的理想工具。
JY44直流數字電橋技術參數:
配置 | JY44B | JY44A | JY44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 10A、1A、300mA、100mA、5mA | 3A、1A、300mA、100mA、5mA | 1A、300mA、100mA、5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0~20kΩ | 0~20kΩ | 0~20kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | 0.2%±2μΩ | 0.2%±6μΩ | 0.2%±10μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 1μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 10A(DC3V),其余檔(DC12V) | 3A(DC9V),其余檔(DC12V) | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 交直流兩用,內置充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | ≤80%RH,無結露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 | 長315mm 寬230mm 高140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 3.3kg
|
相關產品
- (上一篇):QJ57B-2數字直流電橋
- (下一篇):JY44直阻電橋