產品分類
-
產品名稱:
串聯諧振耐壓試驗設備
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-14串聯諧振耐壓試驗設備,采用串聯諧振的原理,由變頻電源控制箱(操作臺)、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成了主設備,在電容分壓器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐壓試驗。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 農業,石油,建材,電子 |
---|
產品概述:
串聯諧振耐壓試驗設備采用串聯諧振的原理,由變頻電源控制箱(操作臺)、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成了主設備,在電容分壓器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐壓試驗。由于系統諧振后具有很好的濾波特性,因此其生產的直流電壓普通試驗變壓器整流初來的直流電壓。是地、市、縣級高壓試驗部門及電力承裝、修試工程單位理想的耐壓設備。
諧振試驗裝置選配參考方案:
A. 電纜諧振試驗裝置選配參考方案
B. 發電機諧振試驗裝置選配參考方案
C. 變電站電器設備諧振裝置選配參考方案
D. CVT校驗用諧振升壓裝置選配參考方案
串聯諧振耐壓試驗設備產品別稱:
交流耐壓諧振裝置、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、串聯諧振變壓器
產品特性:
1、同電壓等級、同容量的電抗器其體積較小、重量較輕;在額定負載時溫升小;采用干式環氧澆注,機械強度
高,電氣絕緣性能好,美觀可靠
2、變頻電源控制箱容量裕度大;保護功能強;輸出波形好;穩定性好;具備多種工作模式,操作方便;單相
220V或是三相380V輸入電源通用,方便現場取電
3、配置靈活。可選配不同類型電抗器,滿足不同試品要求,實現一機多用,性價比高
技術指標:
額度輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作制 | 滿功率連續工作時間60min |
品質因素 | 30~90 |
頻率調節靈敏度 | 0.1Hz |
不穩定度 | <0.05% |
工作電源 | 單項220V或三相380V±10% |
工頻50Hz±5% |
產品配置及適用范圍:
產品型號名稱 | 適用范圍(10kV~500kV電壓等級變電站電氣設備交流耐壓設備,頻率30~300Hz) | ||||
變頻源 | 諧振電抗器 | 激勵變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 | |
BPXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二臺 (干式) | 3kVA (干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV電力變 10kV開關、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜≤1.0km |
BPXZ-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四臺 (干式) | 5kVA (干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV電力變 35kV開關、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜2km 35kV (300mm2)電纜0.5km |
BPXZ-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四臺 (干式) | 10kVA (干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV電力變 110kVGIS、PT、CT等(預防性試驗) 35kV(300mm2)電纜≤1.0km 10kV (300mm2)電纜≤2.0km |
BPXZ-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六臺 (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV電力變 110kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤1.2km 10kV (300mm2)電纜≤3.0km |
BPXZ-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八臺 (干式) 100kV/2A四臺 (油浸式) | 30kVA (干式) 30kA (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV電力變 50000kVA及以下110kV電力變 110kV/220kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤2.0km 110kV (300mm2)電纜≤0.7km |
BPXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四臺 (油浸式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV電力變 50000kVA及以下110kV電力變 500kVGIS、PT、CT等 220kV開關、GIS、PT、CT等 110kV(400mm2)電纜≤1.5km 220kV (400mm2)電纜≤1.0km |
注:可根據試品對象參數定制解決方案
相關產品
- (上一篇):BPXZ-W無局放變頻串聯諧振耐壓裝置
- (下一篇):YD2000-200KVA/220KV串聯諧振耐壓試驗儀